2016 Fantasy Rankings
187 Players Listed
NAME |
FFP |
FDP |
POS |
TEAM |
GP |
TYDS |
TTDS |
PYDS |
RYDS |
RECYDS |
PTD |
RTD |
RECTD |
REC |
INT |
NFL |
ESPN |
FANDUEL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.Y. Hilton | 11.30 | 14.14 | WR | IND | 16 | 1448 | 6 | 0 | 0 | 1448 | 0 | 0 | 6 | 91 | 0 | 16 | 22 | 8000 |
2 | Julio Jones | 12.64 | 15.60 | WR | ATL | 14 | 1409 | 6 | 0 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 6 | 83 | 0 | 7 | 6 | 9000 |
3 | Odell Beckham | 12.35 | 15.51 | WR | NYG | 16 | 1376 | 10 | 0 | 9 | 1367 | 0 | 0 | 10 | 101 | 0 | 6 | 5 | 8800 |
4 | Mike Evans | 12.76 | 15.76 | WR | TB | 16 | 1321 | 12 | 0 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 12 | 96 | 0 | 9 | 16 | 8300 |
5 | Antonio Brown | 13.42 | 16.95 | WR | PIT | 15 | 1293 | 12 | 0 | 9 | 1284 | 0 | 0 | 12 | 106 | 0 | 4 | 3 | 9100 |
6 | Jordy Nelson | 13.11 | 16.14 | WR | GB | 16 | 1257 | 14 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 0 | 14 | 97 | 0 | 15 | 18 | 7700 |
7 | Brandin Cooks | 10.52 | 12.96 | WR | NE | 16 | 1203 | 8 | 0 | 30 | 1173 | 0 | 0 | 8 | 78 | 0 | 28 | 30 | 7400 |
8 | Amari Cooper | 9.08 | 11.68 | WR | OAK | 16 | 1153 | 5 | 0 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 25 | 24 | 7600 |
9 | Michael Thomas | 11.18 | 14.25 | WR | NO | 15 | 1137 | 9 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 9 | 92 | 0 | 14 | 20 | 7900 |
10 | Jarvis Landry | 8.71 | 11.64 | WR | MIA | 16 | 1153 | 4 | 0 | 17 | 1136 | 0 | 0 | 4 | 94 | 0 | 31 | 39 | 6400 |
11 | Doug Baldwin | 9.98 | 12.91 | WR | SEA | 16 | 1145 | 8 | 15 | 2 | 1128 | 1 | 0 | 7 | 94 | 0 | 18 | 37 | 7500 |
12 | Julian Edelman | 8.39 | 11.46 | WR | NE | 16 | 1163 | 3 | 0 | 57 | 1106 | 0 | 0 | 3 | 98 | 0 | 55 | 38 | 4500 |
13 | Demaryius Thomas | 8.64 | 11.46 | WR | DEN | 16 | 1083 | 5 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | 37 | 29 | 7200 |
14 | Golden Tate | 8.26 | 11.10 | WR | DET | 16 | 1081 | 4 | 0 | 4 | 1077 | 0 | 0 | 4 | 91 | 0 | 39 | 49 | 6900 |
15 | Pierre Garcon | 7.63 | 10.10 | WR | SF | 16 | 1041 | 3 | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 3 | 79 | 0 | 44 | 89 | 6600 |
16 | Emmanuel Sanders | 8.35 | 10.82 | WR | DEN | 16 | 1036 | 5 | 0 | 4 | 1032 | 0 | 0 | 5 | 79 | 0 | 54 | 68 | 6500 |
17 | Larry Fitzgerald | 8.68 | 12.02 | WR | ARI | 16 | 1028 | 6 | 0 | 5 | 1023 | 0 | 0 | 6 | 107 | 0 | 46 | 69 | 6400 |
18 | Mike Wallace | 8.05 | 10.30 | WR | BAL | 16 | 1048 | 4 | 0 | 31 | 1017 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 94 | 116 | 5700 |
19 | Terrelle Pryor | 8.40 | 10.81 | WR | WAS | 16 | 1069 | 5 | 41 | 21 | 1007 | 0 | 1 | 4 | 77 | 0 | 26 | 41 | 6200 |
20 | DeSean Jackson | 8.30 | 10.17 | WR | TB | 15 | 1005 | 4 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 75 | 71 | 6900 |
21 | Michael Crabtree | 9.27 | 12.05 | WR | OAK | 16 | 1003 | 8 | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 40 | 34 | 6900 |
22 | Kenny Britt | 8.68 | 10.95 | WR | CLE | 15 | 1002 | 5 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 96 | 133 | 6000 |
23 | Davante Adams | 10.73 | 13.08 | WR | GB | 16 | 997 | 12 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 12 | 75 | 0 | 47 | 53 | 6800 |
24 | Adam Thielen | 8.01 | 10.17 | WR | MIN | 16 | 982 | 5 | 0 | 15 | 967 | 0 | 0 | 5 | 69 | 0 | 95 | 118 | 5700 |
25 | A.J. Green | 12.04 | 15.34 | WR | CIN | 10 | 964 | 4 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 8 | 15 | 8400 |
26 | DeAndre Hopkins | 7.46 | 9.90 | WR | HOU | 16 | 954 | 4 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 21 | 26 | 7100 |
27 | Rishard Matthews | 9.28 | 11.31 | WR | TEN | 16 | 945 | 9 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 9 | 65 | 0 | 128 | 139 | 6100 |
28 | Kelvin Benjamin | 8.51 | 10.48 | WR | CAR | 16 | 941 | 7 | 0 | 0 | 941 | 0 | 0 | 7 | 63 | 0 | 90 | 98 | 6500 |
29 | Marvin Jones | 7.82 | 9.65 | WR | DET | 15 | 933 | 4 | 0 | 3 | 930 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 92 | 0 | 6100 |
30 | Stefon Diggs | 8.41 | 11.64 | WR | MIN | 13 | 913 | 3 | 0 | 10 | 903 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 43 | 86 | 6600 |
31 | Willie Snead | 7.97 | 10.37 | WR | NO | 15 | 945 | 5 | 50 | 0 | 895 | 1 | 0 | 4 | 72 | 0 | 57 | 87 | 6200 |
32 | Cameron Meredith | 8.39 | 10.75 | WR | CHI | 14 | 896 | 5 | 2 | 6 | 888 | 1 | 0 | 4 | 66 | 0 | 72 | 145 | 6500 |
33 | Allen Robinson | 7.77 | 10.05 | WR | JAC | 16 | 883 | 6 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 27 | 64 | 6700 |
34 | Brandon LaFell | 7.63 | 9.63 | WR | CIN | 16 | 860 | 6 | 0 | -2 | 862 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 209 | 0 | 5100 |
35 | Quincy Enunwa | 6.93 | 8.74 | WR | NYJ | 16 | 869 | 4 | 0 | 12 | 857 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 102 | 146 | 5800 |
36 | Marqise Lee | 6.96 | 8.93 | WR | JAC | 16 | 906 | 4 | 20 | 35 | 851 | 1 | 0 | 3 | 63 | 0 | 162 | 0 | 5700 |
37 | Jamison Crowder | 7.91 | 10.00 | WR | WAS | 16 | 845 | 7 | 0 | -2 | 847 | 0 | 0 | 7 | 67 | 0 | 35 | 70 | 6500 |
38 | Cole Beasley | 7.13 | 9.47 | WR | DAL | 16 | 840 | 5 | 0 | 7 | 833 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 146 | 0 | 5600 |
39 | Alshon Jeffery | 7.84 | 10.01 | WR | PHI | 12 | 821 | 2 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 42 | 45 | 7000 |
40 | Dontrelle Inman | 6.56 | 8.38 | WR | LAC | 16 | 810 | 4 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
41 | Jordan Matthews | 7.03 | 9.64 | WR | BUF | 14 | 804 | 3 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 132 | 119 | 6300 |
42 | Dez Bryant | 10.15 | 12.08 | WR | DAL | 13 | 806 | 9 | 10 | 0 | 796 | 1 | 0 | 8 | 50 | 0 | 19 | 21 | 7800 |
43 | Brandon Marshall | 6.45 | 8.42 | WR | NYG | 15 | 788 | 3 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 3 | 59 | 0 | 111 | 107 | 6800 |
44 | Ted Ginn | 6.81 | 8.50 | WR | NO | 16 | 850 | 4 | 0 | 98 | 752 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 159 | 161 | 5600 |
45 | DeVante Parker | 6.56 | 8.43 | WR | MIA | 15 | 744 | 4 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 99 | 127 | 6300 |
46 | Kenny Stills | 7.91 | 9.23 | WR | MIA | 16 | 726 | 9 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 | 9 | 42 | 0 | 107 | 0 | 5600 |
47 | Sterling Shepard | 7.46 | 9.49 | WR | NYG | 16 | 714 | 8 | 0 | 31 | 683 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 | 149 | 150 | 5800 |
48 | Chris Hogan | 6.19 | 7.46 | WR | NE | 15 | 689 | 4 | 0 | 9 | 680 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
49 | Travis Benjamin | 6.53 | 8.21 | WR | LAC | 14 | 674 | 4 | 0 | -3 | 677 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5700 |
50 | Jeremy Kerley | 5.29 | 7.29 | WR | SF | 16 | 667 | 3 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
51 | Mohamed Sanu | 5.99 | 7.95 | WR | ATL | 15 | 658 | 4 | 0 | 5 | 653 | 0 | 0 | 4 | 59 | 0 | 158 | 0 | 4800 |
52 | Will Fuller | 5.37 | 7.05 | WR | HOU | 14 | 632 | 2 | 0 | -3 | 635 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 115 | 147 | 5000 |
53 | Adam Humphries | 5.07 | 6.90 | WR | TB | 15 | 640 | 2 | 0 | 18 | 622 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5100 |
54 | Robert Woods | 5.22 | 7.18 | WR | LAR | 13 | 619 | 1 | 0 | 6 | 613 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 108 | 0 | 5700 |
55 | Randall Cobb | 6.79 | 9.10 | WR | GB | 13 | 643 | 4 | 0 | 33 | 610 | 0 | 0 | 4 | 60 | 0 | 97 | 113 | 5900 |
56 | Tyler Boyd | 4.51 | 6.19 | WR | CIN | 16 | 661 | 1 | 0 | 58 | 603 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
57 | Tyler Lockett | 5.54 | 6.91 | WR | SEA | 15 | 711 | 2 | 0 | 114 | 597 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 139 | 0 | 5900 |
58 | Eli Rogers | 6.00 | 7.85 | WR | PIT | 13 | 600 | 3 | 0 | 6 | 594 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
59 | Terrance Williams | 5.21 | 6.59 | WR | DAL | 16 | 594 | 4 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5100 |
60 | Tyreek Hill | 8.75 | 10.66 | WR | KC | 16 | 860 | 9 | 0 | 267 | 593 | 0 | 3 | 6 | 61 | 0 | 29 | 93 | 6700 |
61 | Robby Anderson | 4.68 | 5.99 | WR | NYJ | 16 | 629 | 2 | 0 | 42 | 587 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 164 | 0 | 5200 |
62 | Victor Cruz | 4.31 | 5.61 | WR | CHI | 15 | 586 | 1 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
63 | Taylor Gabriel | 8.08 | 9.42 | WR | ATL | 13 | 630 | 7 | 0 | 51 | 579 | 0 | 1 | 6 | 35 | 0 | 163 | 0 | 5100 |
64 | J.J. Nelson | 7.14 | 8.27 | WR | ARI | 15 | 651 | 7 | 0 | 83 | 568 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0 | 170 | 0 | 5200 |
65 | Brian Quick | 4.65 | 5.93 | WR | WAS | 16 | 564 | 3 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
66 | Jeremy Maclin | 5.46 | 7.29 | WR | BAL | 12 | 535 | 2 | 0 | -1 | 536 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 61 | 122 | 6100 |
67 | Chris Conley | 3.31 | 4.69 | WR | KC | 16 | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 148 | 0 | 5100 |
68 | Phillip Dorsett | 4.39 | 5.49 | WR | NE | 15 | 538 | 2 | 0 | 10 | 528 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
69 | Tajae Sharpe | 4.02 | 5.30 | WR | TEN | 16 | 523 | 2 | 0 | 1 | 522 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 200 | 0 | 4900 |
70 | John Brown | 4.31 | 5.61 | WR | ARI | 15 | 527 | 2 | 0 | 10 | 517 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 85 | 120 | 5700 |
71 | Jermaine Kearse | 3.56 | 4.84 | WR | NYJ | 16 | 510 | 1 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5100 |
72 | Tavon Austin | 6.05 | 7.99 | WR | LAR | 15 | 668 | 4 | 0 | 159 | 509 | 0 | 1 | 3 | 58 | 0 | 152 | 0 | 4900 |
73 | Breshad Perriman | 4.26 | 5.29 | WR | BAL | 16 | 501 | 3 | 0 | 2 | 499 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 136 | 135 | 5000 |
74 | Allen Hurns | 5.97 | 7.56 | WR | JAC | 11 | 477 | 3 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 161 | 0 | 5200 |
75 | Cordarrelle Patterson | 3.85 | 5.48 | WR | OAK | 16 | 496 | 2 | 0 | 43 | 453 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5200 |
76 | Sammie Coates | 4.06 | 4.81 | WR | CLE | 14 | 449 | 2 | 0 | 14 | 435 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
77 | Marquise Goodwin | 4.07 | 5.04 | WR | SF | 15 | 431 | 3 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5400 |
78 | Sammy Watkins | 6.88 | 8.63 | WR | LAR | 8 | 430 | 2 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 34 | 57 | 6900 |
79 | Kendall Wright | 5.55 | 6.87 | WR | CHI | 11 | 431 | 3 | 0 | 15 | 416 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 187 | 0 | 5200 |
80 | Corey Coleman | 6.03 | 7.68 | WR | CLE | 10 | 423 | 3 | 0 | 10 | 413 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 105 | 129 | 5700 |
81 | Malcolm Mitchell | 4.58 | 5.72 | WR | NE | 14 | 401 | 4 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 198 | 0 | 5300 |
82 | Seth Roberts | 4.36 | 5.54 | WR | OAK | 16 | 397 | 5 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5200 |
83 | Devin Funchess | 4.07 | 4.84 | WR | CAR | 15 | 371 | 4 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 210 | 0 | 5100 |
84 | Nelson Agholor | 3.33 | 4.53 | WR | PHI | 15 | 379 | 2 | 0 | 14 | 365 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 185 | 0 | 4900 |
85 | Russell Shepard | 3.36 | 4.18 | WR | CAR | 14 | 350 | 2 | 0 | 9 | 341 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
86 | Kamar Aiken | 2.43 | 3.33 | WR | IND | 16 | 328 | 1 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 178 | 0 | 5300 |
87 | Aldrick Robinson | 2.77 | 3.39 | WR | SF | 16 | 323 | 2 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
88 | Donte Moncrief | 8.07 | 9.73 | WR | IND | 9 | 306 | 7 | 0 | -1 | 307 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 58 | 90 | 5900 |
89 | Paul Richardson | 2.35 | 3.05 | WR | SEA | 15 | 293 | 1 | 0 | 5 | 288 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 186 | 0 | 5200 |
90 | Josh Bellamy | 2.37 | 2.96 | WR | CHI | 16 | 319 | 1 | 0 | 37 | 282 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
91 | Brandon Coleman | 2.88 | 3.69 | WR | NO | 16 | 281 | 3 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
92 | Albert Wilson | 3.18 | 4.15 | WR | KC | 16 | 329 | 3 | 0 | 50 | 279 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
93 | Chester Rogers | 1.95 | 2.63 | WR | IND | 14 | 273 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
94 | Torrey Smith | 3.73 | 4.56 | WR | PHI | 12 | 267 | 3 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 169 | 0 | 5100 |
95 | Deonte Thompson | 2.31 | 2.99 | WR | CHI | 16 | 249 | 2 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
96 | Danny Amendola | 4.03 | 4.98 | WR | NE | 12 | 243 | 4 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5800 |
97 | Cobi Hamilton | 3.22 | 3.99 | WR | PIT | 11 | 234 | 2 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
98 | Brice Butler | 2.49 | 2.99 | WR | DAL | 16 | 219 | 3 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
99 | Harry Douglas | 1.91 | 2.59 | WR | TEN | 11 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
100 | Jordan Taylor | 2.06 | 2.56 | WR | DEN | 16 | 209 | 2 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
101 | Ricardo Louis | 1.28 | 1.84 | WR | CLE | 16 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
102 | Justin Hardy | 2.77 | 3.43 | WR | ATL | 16 | 203 | 4 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
103 | Geronimo Allison | 3.22 | 3.82 | WR | GB | 10 | 202 | 2 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
104 | Cody Core | 2.50 | 3.56 | WR | CIN | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
105 | Eric Decker | 10.47 | 11.97 | WR | TEN | 3 | 194 | 2 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 73 | 121 | 6500 |
106 | Rod Streater | 1.94 | 2.51 | WR | BUF | 16 | 191 | 2 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
107 | Andre Roberts | 1.55 | 1.99 | WR | ATL | 16 | 188 | 1 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
108 | Kevin White | 4.90 | 7.28 | WR | CHI | 4 | 196 | 0 | 0 | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 144 | 137 | 5600 |
109 | Jaron Brown | 3.53 | 4.31 | WR | ARI | 7 | 187 | 1 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
110 | Charone Peake | 1.24 | 1.87 | WR | NYJ | 15 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
111 | Jalin Marshall | 2.82 | 3.52 | WR | NYJ | 10 | 162 | 2 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
112 | Marquess Wilson | 7.33 | 8.83 | WR | NYJ | 3 | 160 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
113 | Bennie Fowler | 2.04 | 2.46 | WR | DEN | 13 | 145 | 2 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
114 | Freddie Martino | 1.55 | 1.86 | WR | TB | 13 | 142 | 1 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
115 | Walt Powell | 1.58 | 2.36 | WR | BUF | 9 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
116 | Tanner McEvoy | 1.98 | 2.30 | WR | SEA | 14 | 183 | 2 | 43 | 0 | 140 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
117 | Chris Harper | 1.48 | 2.20 | WR | NYJ | 9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
118 | Jaelen Strong | 1.64 | 2.51 | WR | HOU | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
119 | Andre Holmes | 1.91 | 2.35 | WR | BUF | 16 | 126 | 3 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
120 | Paul Turner | 3.15 | 4.28 | WR | PHI | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
121 | Brandon Tate | 1.10 | 1.37 | WR | BUF | 15 | 165 | 0 | 0 | 48 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
122 | Arrelious Benn | 1.17 | 1.34 | WR | JAC | 15 | 116 | 1 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
123 | Darrius Heyward-Bey | 3.54 | 3.84 | WR | PIT | 10 | 174 | 3 | 0 | 60 | 114 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
124 | Pharoh Cooper | 0.86 | 1.66 | WR | LAR | 10 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4500 |
125 | James Wright | 0.77 | 1.27 | WR | CLE | 13 | 100 | 0 | 0 | -6 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
126 | Braxton Miller | 1.59 | 2.34 | WR | HOU | 10 | 99 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4900 |
127 | Roger Lewis | 1.67 | 1.94 | WR | NYG | 13 | 97 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
128 | T.J. Jones | 3.10 | 3.93 | WR | DET | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
129 | Jeff Janis | 1.57 | 1.91 | WR | GB | 16 | 131 | 2 | 0 | 38 | 93 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5200 |
130 | Aaron Burbridge | 0.55 | 0.77 | WR | SF | 16 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
131 | Brittan Golden | 1.18 | 1.52 | WR | ARI | 12 | 82 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
132 | Bryce Treggs | 0.97 | 1.13 | WR | PHI | 9 | 87 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
133 | Rashard Higgins | 0.48 | 0.67 | WR | CLE | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
134 | Cody Latimer | 0.63 | 0.97 | WR | DEN | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
135 | Ryan Grant | 0.48 | 0.76 | WR | WAS | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
136 | Tommylee Lewis | 0.73 | 1.02 | WR | NO | 12 | 87 | 0 | 0 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
137 | Wendall Williams | 2.50 | 3.17 | WR | HOU | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
138 | Alex Erickson | 0.44 | 0.63 | WR | CIN | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
139 | Jarius Wright | 1.59 | 2.28 | WR | MIN | 8 | 67 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
140 | Josh Doctson | 3.30 | 3.80 | WR | WAS | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 144 | 5200 |
141 | Maurice Harris | 0.66 | 1.06 | WR | WAS | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
142 | Keenan Allen | 6.30 | 9.30 | WR | LAC | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 56 | 7000 |
143 | Nick Williams | 2.95 | 4.20 | WR | ATL | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
144 | DeMarcus Ayers | 5.05 | 6.55 | WR | PIT | 2 | 41 | 1 | 0 | -12 | 53 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
145 | Markus Wheaton | 3.70 | 4.37 | WR | CHI | 3 | 51 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
146 | Tavarres King | 0.71 | 0.86 | WR | NYG | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
147 | Lucky Whitehead | 0.87 | 0.97 | WR | NYJ | 15 | 130 | 0 | 0 | 82 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
148 | Chris Moore | 0.43 | 0.67 | WR | BAL | 15 | 65 | 0 | 0 | 19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
149 | Michael Floyd | 5.10 | 6.10 | WR | MIN | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
150 | Josh Huff | 1.53 | 2.03 | WR | TB | 3 | 46 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
151 | Bradley Marquez | 0.28 | 0.39 | WR | LAR | 14 | 39 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
152 | Mike Thomas | 0.25 | 0.35 | WR | LAR | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
153 | Quan Bray | 0.72 | 0.97 | WR | IND | 6 | 43 | 0 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
154 | De'Anthony Thomas | 0.53 | 0.83 | WR | KC | 12 | 64 | 0 | 0 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
155 | Johnny Holton | 0.51 | 0.58 | WR | OAK | 15 | 77 | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
156 | Rashad Greene | 0.40 | 0.71 | WR | JAC | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4600 |
